loading
产品描述
![]() | BN-TiB2 陶瓷舟 它在低电压和高电流下直接加热。广泛用于塑料薄膜、电容器薄膜、烫金箔的真空镀铝。 |
氮化硼 蒸发船熔融铝在船表面不润湿,蒸发速率稳定,使用寿命长。可提供定制尺寸和凹槽形状。 | ![]() |
![]() | 真空镀膜船 BN‑TiB2 复合材料(导电型) |
| 复合材料BN船 BN-AlN复合材料(绝缘型) 绝缘性,机械强度比纯BN高,用于半导体高温治具。 | ![]() |
性能 物品 | 单位 单元 | 数值 指数 | |
热导率(当前) 热导率(RT) | 瓦/(米·K) | 45-50 | |
热膨胀系数(25-700℃) 热膨胀率(25-700℃) | 10-6/℃ | 6.5-7.5 | |
电阻率(前台) 电阻率(RT) | Ω·厘米 | >1012 | |
击穿电压 击穿电压 | 106/kv·m | 2.5-4.0 | |
莫氏硬度 莫氏硬度 | 2 | ||
电介(Σ) 介电常数(Σ) | 3.8-4.3 | ||
抗弯强度(当前) 弯曲强度(RT) | 兆帕 | >35 | |
抗压强度(前方) 抗压强度(RT) | 兆帕 | >200 | |
密度 密度 | 克/厘米3 | 1.9-2.2 | |
化学成分 化学成分 | 佝 乙+氮 | % | 99.5 |
氧含量 含氧量 | % | <0.4 | |
碳含量 碳含量 | % | <0.05 | |
工作环境温度 工作环境温度 | 氧化环境 氧化气氛 | ℃ | 900 |
真空 真空 | ℃ | ≥2200 | |
通知环境 惯性 | ℃ | ≥2200 | |
公司资料 

包装和运输
包装细节 | 我们将通过专业出口包装,防止破裂的安全包装,最后进入木箱/纸箱/托盘或定制包装。我们有 ERP 身份验证. |
交货详细信息 | 我们可以通过海上,空中,铁路运输,中国 - 欧洲铁路快车等运送。 TNT,DHL,UPS,FedEx,EMS,SF Express等。 |

| 1。 样本服务 | 2。最佳价格 | 3。 定制 徽标 |
| 4。 快速反馈 | 5。定制尺寸 | 6。安全包 |
| 7。ISO9001 | 8。售后服务 | 9。采购风险低 |