loading
产品描述
![]() | 绝缘氧化铝陶瓷件 95%氧化铝陶瓷具有优异的电绝缘性,室温下体积电阻率超过10^14 Ω·cm,介电强度保持在15–20 kV/mm,确保在高压应力下性能稳定。 |
氧化铝陶瓷介绍: 它在高达 1500°C 的温度下仍能保持可靠的绝缘性能,同时能抵抗电弧和漏电起痕,使其成为热电偶护套、加热器绝缘体和高温电子基板的理想选择。 | ![]() |
![]() | 陶瓷绝缘子的优点 将高绝缘性与 1500°C 的连续工作温度、300–350 MPa 的弯曲强度以及出色的化学惰性相结合,为大多数工业绝缘需求提供 99% 氧化铝的经济高效替代品。 |
绝缘氧化铝陶瓷应用: 广泛用于需要可靠电介质隔离的热电偶保护管、筒式加热器绝缘体、火花塞本体、厚膜基板和高压开关设备组件。 | ![]() |
氧化铝纯度 | 92% | 95% | 96% | 99% | 99.6% |
颜色 颜色 | 白色的 白色 | 白色的 白色 | 白色的 白色 | 象牙白 象牙白 | 白色的 白色 |
体积密度 体积 密度(g/cm3) | 3.45 | 3.5 | 3.7 | 3.75 | 3.9 |
吸水率 吸水率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抗弯强度 弯曲强度 | 300M帕 | 300兆帕 | 320M帕 | 330M帕 | 330M帕 |
维氏硬度 维氏硬度 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 |
介电常数 介电常数(1MHZ 25℃) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
弹性模量 弹性模量 | 350G帕 | 350G帕 | 350G帕 | 370G帕 | 370G帕 |
热导率 导热系数( 30℃ ) | 18W/(米·K) | 24瓦/(米·K) | 24瓦/(米·K) | 25瓦/(米·K) | 28瓦/(米·K) |
体积抵抗率 体积电阻率 | 1014Ω ·厘米 | 1014Ω ·厘米 | 1014Ω ·厘米 | 1014Ω ·厘米 | 1015Ω ·厘米 |
介电强度 介电强度 | 20KV/毫米 | 20KV/毫米 | 20KV/毫米 | 20KV/毫米 | 30KV/毫米 |
公司资料


包装和运输
包装细节 | 我们将通过专业出口包装,防止破裂的安全包装,最后进入木箱/纸箱/托盘或定制包装。我们有 ERP 身份验证. |
交货详细信息 | 我们可以通过海上,空中,铁路运输,中国 - 欧洲铁路快车等运送。 TNT,DHL,UPS,FedEx,EMS,SF Express等。 |

| 1。 样本服务 | 2。最佳价格 | 3。 定制 徽标 |
| 4。 快速反馈 | 5。定制尺寸 | 6。安全包 |
| 7。ISO9001 | 8。售后服务 | 9。采购风险低 |