loading
产品描述
![]() | 95氧化铝螺丝 氧化铝陶瓷具有高硬度、高耐磨性、优良的电绝缘性和化学稳定性、良好的耐热性、优异的介电性、高导热性和优良的散热性。 |
Al2O3陶瓷螺杆的优点导热性好,介电强度高,电阻率高,介电损耗低,导电性好,机械强度和耐高温性好,可制成高温结构陶瓷。 | ![]() |
![]() | Al2O3陶瓷螺母 绝缘性好,高频损耗低,在耐磨性方面,硬度可达到莫氏九度; 热膨胀系数小,导热性好,耐热性强。 |
95 Al2O3陶瓷螺杆 具体用于高温高压绝缘零件、电路基板、高温器件、机械耐磨零件、密封圈、柱塞等,作为精密陶瓷材料的主要代表而得到广泛应用。 | ![]() |
技术数据
氧化铝纯度 | 92% | 95% | 96% | 99% | 99.6% |
颜色 颜色 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 象牙白 | 白色的 |
体积密度 体积 密度(g/cm3) | 3.45 | 3.5 | 3.7 | 3.75 | 3.9 |
吸水率 吸水率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
抗弯强度 弯曲强度 | 300Mpa | 300兆帕 | 320兆帕 | 330兆帕 | 330兆帕 |
维氏硬度 维氏硬度 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 |
介电常数 介电常数(1MHZ 25℃) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
弹性模量 弹性模量 | 350Gpa | 350Gpa | 350Gpa | 370Gpa | 370Gpa |
热导率 导热系数( 30℃ ) | 18W/米· .K | 24瓦/.米克 | 24宽/米.K | 25宽/米.K | 28宽/米.K |
体积抵抗率 体积电阻率 | 10 ^14Ω ·厘米 | 10 ^14Ω ·厘米 | 10 ^14Ω ·厘米 | 10 ^14Ω ·厘米 | 10^15 Ω ·厘米 |
介电强度 介电强度 | 20KV/毫米 | 20KV/毫米 | 20KV/毫米 | 20KV/毫米 | 30KV/毫米 |
公司资料


包装和运输
包装细节 | 我们将通过专业出口包装,防止破裂的安全包装,最后进入木箱/纸箱/托盘或定制包装。我们有 ERP 身份验证. |
交货详细信息 | 我们可以通过海上,空中,铁路运输,中国 - 欧洲铁路快车等运送。 TNT,DHL,UPS,FedEx,EMS,SF Express等。 |

| 1。 样本服务 | 2。最佳价格 | 3。 定制 徽标 |
| 4。 快速反馈 | 5。定制尺寸 | 6。安全包 |
| 7。ISO9001 | 8。售后服务 | 9。采购风险低 |