loading
产品描述
![]() | Q704 分光光度计石英玻璃 比色皿 用于实验室器具: 比色皿是一种小管状容器,具有直边和圆形或方形横截面。它的一端密封,由透明材料制成,例如塑料、玻璃或熔融石英。 |
标准石英/ 光学玻璃 比色皿s 设计用于容纳样品进行光谱测量,其中光束穿过比色皿内的样品,以测量样品的吸光度、荧光强度、荧光偏振或荧光寿命。 | ![]() |
![]() | 石英玻璃比色皿材料的杰出性能: 高纯石英石,二氧化硅含量99.99%以上。 非常高的变形温度和软化温度 |
光学玻璃比色皿 从紫外到红外的极宽光谱范围内的光学透过率 非常好的化学稳定性,不与水、盐溶液和大多数酸发生反应。 | ![]() |
公司简介
包装与运输
包装细节 | 我们将通过专业的出口包装,安全防破损,最后装入木箱/纸箱/托盘或定制包装。我们有 企业资源计划 验证. |
交货详情 | 我们可以通过海运、空运、铁路运输、中欧班列等方式发货。 TNT、DHL、UPS、FEDEX、EMS、顺丰速运等 |
1. 样品服务 | 2. 最优价格 | 3. 定制 标识 |
4. 快速反馈 | 5. 定制尺寸 | 6. 安全包 |
7. ISO9001 | 8、售后服务 | 9、采购风险低 |
产品描述
![]() | Q704 分光光度计石英玻璃 比色皿 用于实验室器具: 比色皿是一种小管状容器,具有直边和圆形或方形横截面。它的一端密封,由透明材料制成,例如塑料、玻璃或熔融石英。 |
标准石英/ 光学玻璃 比色皿s 设计用于容纳样品进行光谱测量,其中光束穿过比色皿内的样品,以测量样品的吸光度、荧光强度、荧光偏振或荧光寿命。 | ![]() |
![]() | 石英玻璃比色皿材料的杰出性能: 高纯石英石,二氧化硅含量99.99%以上。 非常高的变形温度和软化温度 |
光学玻璃比色皿 从紫外到红外的极宽光谱范围内的光学透过率 非常好的化学稳定性,不与水、盐溶液和大多数酸发生反应。 | ![]() |
公司简介
包装与运输
包装细节 | 我们将通过专业的出口包装,安全防破损,最后装入木箱/纸箱/托盘或定制包装。我们有 企业资源计划 验证. |
交货详情 | 我们可以通过海运、空运、铁路运输、中欧班列等方式发货。 TNT、DHL、UPS、FEDEX、EMS、顺丰速运等 |
1. 样品服务 | 2. 最优价格 | 3. 定制 标识 |
4. 快速反馈 | 5. 定制尺寸 | 6. 安全包 |
7. ISO9001 | 8、售后服务 | 9、采购风险低 |