loading
卷:14毫升 |
产品描述
![]() | 标准玻璃电池带盖的优势: 1.高紫外线传输 2. Glass 比色皿耐腐蚀性 3.高热冲击力 |
光学玻璃比色杯:玻璃比色皿材料: 光玻璃 尺寸:45*12.5*42.5mm 卷:14毫升 路径长度:40mm 内部宽度:10mm | ![]() |
![]() | 微型荧光计玻璃比色杯的材料: 材料:Es Quartz玻璃,Ir Quartz玻璃,光玻璃 我们为分光光度计,荧光计和比色计提供光学玻璃比色皿,石英比色杯,红色葡萄干。 |
我们可以提供两种形式的石英比色皿 1。一个是融合石英比色皿(Free glue)的fused fused fused fused fused fused fused fused feuse foots 比色皿(无胶),这很昂贵,适用于强耐用腐蚀性溶液(例如苯)。 2。另一个是用胶水组装的石英比色杯,这很便宜,但不适合腐蚀性溶液。 | ![]() |
公司资料
包装和运输
包装细节 | 我们将通过专业出口包装,防止破裂的安全包装,最后进入木箱/纸箱/托盘或定制包装。我们有 ERP 身份验证. |
交货详细信息 | 我们可以通过海上,空中,铁路运输,中国 - 欧洲铁路快车等运送。 TNT,DHL,UPS,FedEx,EMS,SF Express等。 |
1。 样本服务 | 2。最佳价格 | 3。 定制 徽标 |
4。 快速反馈 | 5。定制尺寸 | 6。安全包 |
7。ISO9001 | 8。售后服务 | 9。采购风险低 |
产品描述
![]() | 标准玻璃电池带盖的优势: 1.高紫外线传输 2. Glass 比色皿耐腐蚀性 3.高热冲击力 |
光学玻璃比色杯:玻璃比色皿材料: 光玻璃 尺寸:45*12.5*42.5mm 卷:14毫升 路径长度:40mm 内部宽度:10mm | ![]() |
![]() | 微型荧光计玻璃比色杯的材料: 材料:Es Quartz玻璃,Ir Quartz玻璃,光玻璃 我们为分光光度计,荧光计和比色计提供光学玻璃比色皿,石英比色杯,红色葡萄干。 |
我们可以提供两种形式的石英比色皿 1。一个是融合石英比色皿(Free glue)的fused fused fused fused fused fused fused fused feuse foots 比色皿(无胶),这很昂贵,适用于强耐用腐蚀性溶液(例如苯)。 2。另一个是用胶水组装的石英比色杯,这很便宜,但不适合腐蚀性溶液。 | ![]() |
公司资料
包装和运输
包装细节 | 我们将通过专业出口包装,防止破裂的安全包装,最后进入木箱/纸箱/托盘或定制包装。我们有 ERP 身份验证. |
交货详细信息 | 我们可以通过海上,空中,铁路运输,中国 - 欧洲铁路快车等运送。 TNT,DHL,UPS,FedEx,EMS,SF Express等。 |
1。 样本服务 | 2。最佳价格 | 3。 定制 徽标 |
4。 快速反馈 | 5。定制尺寸 | 6。安全包 |
7。ISO9001 | 8。售后服务 | 9。采购风险低 |