loading
卷:0.35毫升 |
产品描述
![]() | 带圆底的 标准单元 石英电池材料特性:热膨胀的非常低的系数,对高温的耐药性,高化学纯度,高腐蚀性,从超紫色到红外红外的大量光学传输,优秀的电隔离质量。 |
Q111石英玻璃比色杯:材料:石英玻璃190nm-2500nm 外部DIM H×W×D:45*12.5*3.5mm, 石英单元量:0.35毫升 路径长度:1mm 内部宽度:10mm | ![]() |
![]() | 高纯度实验室微石英杯 可以在两个侧面抛光和磨砂或在四个侧面抛光; 石英比色杯的波长长度:190 nm-2500 nm;用于玻璃宽松:340 nm-2500 nm; |
清除石英比色皿 光学处理,可吸收性和传播的准确结果。 每件作品都是用精确而均匀的光泽制成的,没有泄漏,气泡,划痕和孔。 | ![]() |
公司资料
包装和运输
包装细节 | 我们将通过专业出口包装,防止破裂的安全包装,最后进入木箱/纸箱/托盘或定制包装。我们有 ERP 身份验证. |
交货详细信息 | 我们可以通过海上,空中,铁路运输,中国 - 欧洲铁路快车等运送。 TNT,DHL,UPS,FedEx,EMS,SF Express等。 |
1。 样本服务 | 2。最佳价格 | 3。 定制 徽标 |
4。 快速反馈 | 5。定制尺寸 | 6。安全包 |
7。ISO9001 | 8。售后服务 | 9。采购风险低 |
产品描述
![]() | 带圆底的 标准单元 石英电池材料特性:热膨胀的非常低的系数,对高温的耐药性,高化学纯度,高腐蚀性,从超紫色到红外红外的大量光学传输,优秀的电隔离质量。 |
Q111石英玻璃比色杯:材料:石英玻璃190nm-2500nm 外部DIM H×W×D:45*12.5*3.5mm, 石英单元量:0.35毫升 路径长度:1mm 内部宽度:10mm | ![]() |
![]() | 高纯度实验室微石英杯 可以在两个侧面抛光和磨砂或在四个侧面抛光; 石英比色杯的波长长度:190 nm-2500 nm;用于玻璃宽松:340 nm-2500 nm; |
清除石英比色皿 光学处理,可吸收性和传播的准确结果。 每件作品都是用精确而均匀的光泽制成的,没有泄漏,气泡,划痕和孔。 | ![]() |
公司资料
包装和运输
包装细节 | 我们将通过专业出口包装,防止破裂的安全包装,最后进入木箱/纸箱/托盘或定制包装。我们有 ERP 身份验证. |
交货详细信息 | 我们可以通过海上,空中,铁路运输,中国 - 欧洲铁路快车等运送。 TNT,DHL,UPS,FedEx,EMS,SF Express等。 |
1。 样本服务 | 2。最佳价格 | 3。 定制 徽标 |
4。 快速反馈 | 5。定制尺寸 | 6。安全包 |
7。ISO9001 | 8。售后服务 | 9。采购风险低 |